機器型號 | RB58ADR(16HP) | |
電源形式 | 380V/3N-/50Hz | |
防觸電保護類型 | I類 | |
防水等級 | IPX4 | |
制熱水工況(A20/W55℃) | 制熱量(KW) | 56 |
產水量(L/H) | 1200 | |
功率(KW) | 11.79 | |
COP(/) | 4.75 | |
制熱量輸出范圍(KW) | 12-65 | |
運行COP范圍(/) | 4.35-4.96 | |
名義制熱工況(A-12/W41℃) | 制熱量(KW) | 29.5 |
功率(KW) | 12.24 | |
COP(/) | 2.41 | |
制熱量輸出范圍(KW) | 7.5-35 | |
運行COP范圍(/) | 2.25-2.67 | |
低溫制熱工況(A-20/W41℃) | 制熱量(KW) | 26.6 |
功率(KW) | 12.79 | |
COP(/) | 2.08 | |
額定水流量 | 采暖(-12/-14℃) | 5.1 |
水壓降 | 采暖(-12/-14℃) | 35 |
IPLV(H) | 3.23 | |
能效等級 | 一級 | |
最大輸入電流(A) | 50 | |
進出水管徑 | 2寸外牙 | |
噪音dB(A) | ≤62 | |
機組凈重(kg) | 255 | |
外形尺寸(mm) | 1000x1000x2050 |
機型、參數(shù)、性能會隨著技術更新而變化,恕不另行通知,具體參數(shù)請以產品銘牌為準。
服務熱線:400-030-8838
地址:廣東省佛山市順德區(qū)大良街道五沙社區(qū)順昌路9號之十一
CopyRight ? 2022 廣東美博新能源設備有限公司 備案號:粵ICP備2022036562號 | 技術支持:非常差異