機器型號 | RB240ADR-IV(72HP) | |
電源形式 | 380V/3N-/50Hz | |
防觸電保護類型 | I類 | |
防水等級 | IPX4 | |
制熱水工況(A20/W55℃) | 制熱量(KW) | 230 |
產(chǎn)水量(L/H) | 4945 | |
功率(KW) | 50.00 | |
COP(/) | 4.60 | |
制熱量輸出范圍(KW) | 48-240 | |
運行COP范圍(/) | 4.35-4.95 | |
名義制熱工況(A-12/W41℃) | 制熱量(KW) | 135 |
功率(KW) | 55.7 | |
COP(/) | 2.42 | |
制熱量輸出范圍(KW) | 45.5-145.3 | |
運行COP范圍(/) | 2.38-2.67 | |
低溫制熱工況(A-20/W41℃) | 制熱量(KW) | 110.3 |
功率(KW) | 52.7 | |
COP(/) | 2.09 | |
額定水流量 | 采暖(-12/-14℃) | 23 |
水壓降 | 采暖(-12/-14℃) | 80 |
IPLV(H) | 3.20 | |
能效等級 | 一級 | |
最大輸入電流(A) | 100 | |
進出水管徑 | 3寸法蘭 | |
噪音dB(A) | ≤69 | |
機組凈重(kg) | 1250 | |
外形尺寸(mm) | 2480x1330x2360 |
機型、參數(shù)、性能會隨著技術(shù)更新而變化,恕不另行通知,具體參數(shù)請以產(chǎn)品銘牌為準。
服務(wù)熱線:400-030-8838
地址:廣東省佛山市順德區(qū)大良街道五沙社區(qū)順昌路9號之十一
CopyRight ? 2022 廣東美博新能源設(shè)備有限公司 備案號:粵ICP備2022036562號 | 技術(shù)支持:非常差異