機(jī)器型號 | RB120ADR-II(36HP) | |
電源形式 | 380V/3N-/50Hz | |
防觸電保護(hù)類型 | I類 | |
防水等級 | IPX4 | |
制熱水工況(A20/W55℃) | 制熱量(KW) | 120 |
產(chǎn)水量(L/H) | 2580 | |
功率(KW) | 25.97 | |
COP(/) | 4.62 | |
制熱量輸出范圍(KW) | 21-125 | |
運(yùn)行COP范圍(/) | 4.35-4.96 | |
名義制熱工況(A-12/W41℃) | 制熱量(KW) | 93.7 |
功率(KW) | 25.9 | |
COP(/) | 3.35 | |
制熱量輸出范圍(KW) | 21.6-68 | |
運(yùn)行COP范圍(/) | 2.21-2.56 | |
低溫制熱工況(A-20/W41℃) | 制熱量(KW) | 52.3 |
功率(KW) | 25.6 | |
COP(/) | 2.04 | |
額定水流量 | 采暖(-12/-14℃) | 12.5 |
水壓降 | 采暖(-12/-14℃) | 60 |
IPLV(H) | 3.18 | |
能效等級 | 一級 | |
最大輸入電流(A) | 80 | |
進(jìn)出水管徑 | 2.5寸法蘭 | |
噪音dB(A) | ≤67 | |
機(jī)組凈重(kg) | 890 | |
外形尺寸(mm) | 2250x1175x2180 |
機(jī)型、參數(shù)、性能會隨著技術(shù)更新而變化,恕不另行通知,具體參數(shù)請以產(chǎn)品銘牌為準(zhǔn)。
服務(wù)熱線:400-030-8838
地址:廣東省佛山市順德區(qū)大良街道五沙社區(qū)順昌路9號之十一
CopyRight ? 2022 廣東美博新能源設(shè)備有限公司 備案號:粵ICP備2022036562號 | 技術(shù)支持:非常差異